Ovde možete da pogledate cene SEO usluga, kao i cene Internet marketing usluga. Navedeni iznosi nisu obavezujući. Da bi ste dobili zvaničnu ponudu popunite Zahtev za ponudu koji je besplatan.
# | Naziv usluge | JM | Okvirna cena | * Cena - popust |
---|---|---|---|---|
Napomena | Cene mogu biti promenjene bez prethodne najave. | |||
01 | SEO pregled sajta | J | 75€ | 55€ |
02 | Osnovne SEO konsultacije | J | 85€ | 60€ |
03 | Napredne SEO konsultacije | J | 175€ | 130€ |
04 | SEO Konsultacije kod redizajna | J | 145€ | 105€ |
05 | Premijum SEO revizija | J | 350€ | 260€ |
06 | SEO obuka za zaposlene | H | 30€ | - |
07 | PPC upravljanje | M | 95€ | 70€ |
08 | Izveštavanje o analitici | M | 30€ | 20€ |
09 | SEO Teleklinika | H | 15€ | 10€ |
10 | Tekuće SEO savetovanje | M | 145 - 330€ | 105 - 245€ |
11 | SEO za MSP | M | 55€ | 40€ |
12 | SEO pisanje | J | 30€ | 15€ |
13 | SEO ekspert veštak | J | - | - |
14 | Linkovanje / Link building | J | 95€ | 70€ |
15 | Marketing na društvenim mrežama | M | 95€ | 70€ |
JM – jedinica mere, M – mesečno, J – jednom, H – po satu.
* Cene sa popustom važe tokom obuke pripravnika za sve narudžbine za koje je uplata izvršena do kraja aprila.